After a volatile start, markets grew bullish in September as the long awaited first cut by the Federal Reserve came, and China delivered the surprise monetary and fiscal policy announcement that many had lost hope it would ever come. Sentiment is now strong, but gold and defensive equities once again did well, especially following reinflamed geopolitical risks in the middle-east, which might put this rally at risk.
Portfolios | Share Class | ||||||
|
|||||||
A, B & C | D | E | H | I | J | R | |
|
|||||||
Momentum Harmony Portfolios |
|||||||
|
|||||||
Global Balanced | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Global Growth | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Sterling Balanced | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Sterling Growth | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Cautious Income USD (Acc) | D | E | H | ||||
|
|||||||
Cautious Income USD (Dist) | A & B | D | |||||
|
|||||||
Cautious Income GBP (Dist) | A | D | |||||
|
|||||||
Cautious Income GBP (Acc) | E | J | |||||
|
|||||||
Cautious Income EUR (Acc) | A, B & C | D | E | ||||
|
|||||||
Cautious Income AUD (Acc) | E | ||||||
|
|||||||
Europe Growth | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
AUD Growth | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Asian Balanced | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Asian Growth | A, B & C | D | E | H | J | ||
|
|||||||
Sustainable Growth USD | E | ||||||
|
|||||||
Sustainable Growth GBP | E | ||||||
|
|||||||
Sustainable Growth EUR | E | ||||||
|
|||||||
Sustainable Growth AUD | E | ||||||
|
|||||||
Momentum Global Funds |
|||||||
|
|||||||
Global Equity USD | A, B & C | D | H | I | J | R | |
|
|||||||
Global Equity GBP | A | H | |||||
|
|||||||
Global Equity AUD | A | ||||||
|
|||||||
Global Fixed Income | A | I | |||||
|
|||||||
Curate Investment |
|||||||
|
|||||||
Sustainable Equity USD | A, B & C | D | H | ||||
|
|||||||
Sustainable Equity GBP | A, B & C | H | |||||
|